Description
Enceinte | Type bass-reflex |
---|---|
Entrée nominale | 60 W (haute impédance) |
Capacité de traitement de puissance | Bruit rose continu: 60 W (basse impédance) Programme continu: 180 W (basse impédance) |
Impédance nominale | Ligne 8 Ω 100 V: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 3,3 kΩ (3 W) Ligne 70 V: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W) , 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W), 3,3 kΩ (1,5 W) |
Sensibilité | 92 dB (1 W, 1 m) lors de l’installation dans 1/2 champ sonore libre 93 dB (1 W, 1 m) lors de l’installation dans 1/2 champ acoustique libre (avec adaptateur d’avertisseur sonore) |
Fréquence de réponse | 65 Hz – 20 kHz, -10 dB à l’installation dans 1/2 champ sonore libre |
Fréquence de coupure | 2,5 kHz |
Angle de directivité | Horizontal: 110 ゜, Vertical: 100 ゜ Horizontal: 80 ゜, Vertical: 80 ゜ (avec adaptateur de corne) |
Composant haut-parleur | Basse fréquence: cône de 20 cm (8 “) Haute fréquence: tweeter à dôme de 25 mm (1”) |
Terminal d’entrée | Borne enfichable |
Finir | Boîtier: HIPS, blanc Filet perforé: plaque d’acier traitée en surface, blanc, peinture Support de joint, support mural: plaque d’acier, t2.0, blanc, peinture Support d’ enceinte: aluminium moulé sous pression, blanc, peinture |
Dimensions | 244 (L) × 373 (H) × 235 (P) mm (9,61 “× 14,69” × 9,25 “) |
Poids | 7,4 kg (16,31 lb) (y compris les supports fournis) |
Accessoire | Support d’ enceinte… 1, Support d’ articulation… 1, Support mural… 1, Vis de fixation du support… 1 jeu, Adaptateur d’avertisseur sonore… 1, Vis de montage d’adaptateur d’avertisseur sonore… 4 |
Option | Support de montage au plafond: HY-CM20W (utilisé pour le montage horizontal de l’enceinte), support de cluster: HY-CL20B, support d’enceinte: ST-16A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.